loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 371.22 7.05 22.76
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 286.63 5.45 -1.87
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2025 242.81 4.61 137.98
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 179.37 3.41 12.01
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2025 166.53 3.16 8.88
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2025 160.93 3.06 30.00
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2025 157.41 2.99 -2.68
Equity-Bajaj Finance Mar 31, 2025 154.31 2.93 68.28
Equity-REC Ltd Mar 31, 2025 152.62 2.90 50.96
Equity-Godfrey Phillips Mar 31, 2025 148.10 2.81 76.16
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2025 143.87 2.73 10.39
Equity-Infosys Mar 31, 2025 135.51 2.57 -23.00
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2025 134.44 2.55 -32.88
Equity-B H E L Mar 31, 2025 133.59 2.54 97.99
Equity-Interglobe Aviat Mar 31, 2025 130.56 2.48 0.00
Equity-Bajaj Auto Mar 31, 2025 126.19 2.40 -23.29
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2025 125.01 2.38 18.73
Equity-Blue Star Mar 31, 2025 112.42 2.14 57.93
Equity-Tech Mahindra Mar 31, 2025 111.83 2.12 -29.33
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2025 109.40 2.08 -21.10
Equity-NTPC Mar 31, 2025 107.28 2.04 0.00
Equity-Apollo Hospitals Mar 31, 2025 106.21 2.02 45.59
Equity-Kirloskar Oil Mar 31, 2025 99.84 1.90 77.75
Equity-Coal India Mar 31, 2025 91.12 1.73 0.00
Equity-Devyani Intl. Mar 31, 2025 89.17 1.69 -9.62
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2025 86.95 1.65 0.00
Equity-Pidilite Inds. Mar 31, 2025 83.61 1.59 7.20
Equity-Arvind Ltd Mar 31, 2025 82.02 1.56 -12.14
Equity-United Spirits Mar 31, 2025 80.47 1.53 9.10
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2025 80.08 1.52 -1.76
Equity-Equitas Sma. Fin Mar 31, 2025 78.48 1.49 -3.58
Equity-Suven Pharma Mar 31, 2025 77.87 1.48 34.24
Equity-Oil India Mar 31, 2025 77.85 1.48 0.00
Equity-JSW Energy Mar 31, 2025 75.31 1.43 47.51
Equity-Hindalco Inds. Mar 31, 2025 73.36 1.39 0.00
Equity-ICRA Mar 31, 2025 72.90 1.39 3.58
Equity-SRF Mar 31, 2025 70.54 1.34 -27.90
Equity-OneSource Speci. Mar 31, 2025 69.05 1.31 41.52
Equity-Restaurant Brand Mar 31, 2025 67.08 1.27 11.53
Equity-Mrs Bectors Mar 31, 2025 66.46 1.26 10.64
Equity-Biocon Mar 31, 2025 61.76 1.17 -13.38
Equity-Gulf Oil Lubric. Mar 31, 2025 56.22 1.07 12.22
Equity-Garware Hi Tech Mar 31, 2025 55.17 1.05 58.51
Equity-Newgen Software Mar 31, 2025 54.68 1.04 9.84
Equity-CreditAcc. Gram. Mar 31, 2025 35.80 0.68 -28.48
Equity-Orchid Pharma Mar 31, 2025 31.89 0.61 6.92
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 27.00 0.51 -87.67
Equity-Optiemus Infra. Mar 31, 2025 22.25 0.42 -3.09